當前位置 首頁 > 停水公告 > 計劃換表
2022年3月定期計劃換表
2022年3月定期計劃換表
2022年定期調表進度計劃表(3月)
序號 小區名稱 時間 范 圍 數量 備注
1 臨安大樓 2022.3.1 25 5 未到期不調
2 臨波大樓 225 16 未到期不調
3 臨潮大樓 125 20 未到期不調
4 龍緯大樓 123 17 未到期不調
5 蒙山大樓 13 4 未到期不調
6 山鑫康城 2022.3.2 38,46,48,68,86,94號樓 6 未到期不調
7 水韻紫城 25,26號樓 2 未到期不調
8 萬和家園 14,20,21,26,28,32,52,5,73,76,84,88號樓 16 未到期不調
9 萬盛金邸 25,26號樓 2 未到期不調
10 衛龍小區 物業 1 /
11 德安大樓 垃圾房 1 /
12 廣霖大樓 1301 1 /
13 老西門花苑 2022.3.3 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,44,63,65號樓 15 未到期不調
14 城西花苑 15,41,42,44,52,54號樓 9 未到期不調
15 板橋路 1號,6741501 16 未到期不調
16 穿心路 288392 9 未到期不調
17 海趣東村 2022.3.4 13,14,43,44,45,46,47,48,49,9,20,39,41,8號樓 37 未到期不調
18 金山銀海 18,19,20,21,22,23號樓 51 未到期不調
19 金悅華庭 2022.3.7 131,132,133,135,136,137,138,139,140,141,145,146號樓 136 未到期不調
20 金悅華庭 2022.3.8 147,148,149,150,151,152,153,155,156,159,165,173,176,177,178,186,190,192,193,195,197,198,199,203,206,207,208,209號樓 148 未到期不調
21 濱海二村 2022.3.9 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14號樓 101 未到期不調
22 濱海二村 2022.3.10 17,18,22,23,24,25,27,28,32,33,34號樓 100 未到期不調
23 濱海二村 2022.3.11 35,36,37,38,44,45,46,47,48,49號樓 109 未到期不調
24 濱海二村 2022.3.14 50,51,52,53,54,55,56,58,59號樓 100 未到期不調
總計:922
久2021国产精品香蕉在线