2021年定期調表進度計劃表(5月) | |||||
序號 | 小區名稱 | 時間 | 范 圍 | 數量 | 備注 |
1 | 金瀚園 | 2021.5.25 | 2、8、49、50、51號 | 110 | 未到期不調 |
2 | 金瀚園 | 2021.5.26 | 52、53、57號 | 103 | 未到期不調 |
3 | 金瀚園 | 2021.5.27 | 58、59、60號 | 107 | 未到期不調 |
4 | 金瀚園 | 2021.5.28 | 61、62、65號 | 107 | 未到期不調 |
5 | 金瀚園 | 2021.5.31 | 66、67、68號 | 107 | 未到期不調 |
總計:534只 |

